▶ Canais de atendimento como voz (URA), WhatsApp, chat, e-mail, SMS e redes sociais.
▶ Plataforma estável, flexível e com alta disponibilidade.
▶ Integração com todos os canais de atendimento, controle total sobre o trabalho dos operadores e supervisores.
▶ Acompanhamento de métricas com dashboards.
▶ Índice de satisfação do cliente elevado.
▶ Plataforma de melhor-custo ▶ benefício do mercado.
▶ Plataforma acessível por Cloud perfeita para todos os portes de empresas.
▶ Feito com tecnologia de ponta.
Diminuir a taxa de solicitação não atendidas
Acompanhar a jornada do cliente desde o primeiro atendimento
Aumentar a fidelização de clientes
Automatizar os processos de atendimento
© 2021 Todos os direitos reservados - Solve4Me®
Cookie | Duração | Descrição |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | O cookie é usado para armazenar o consentimento do usuário para os cookies na categoria "analytics". |
cookielawinfo-checkbox-funcional | 11 months | O cookie é definido pelo consentimento para registrar o consentimento do usuário para os cookies na categoria "Funcional". |
cookielawinfo-checkbox-necessário | 11 months | Os cookies são usados para armazenar o consentimento do usuário para os cookies na categoria "Necessário". |
cookielawinfo-checkbox-outros | 11 months | O cookie é usado para armazenar o consentimento do usuário para os cookies na categoria "Outros". |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | O cookie é usado para armazenar o consentimento do usuário para os cookies na categoria "Performance". |
viewed_cookie_politica | 11 months | Ele não armazena nenhum dado pessoal. |
viewed_cookie_politica | 11 months | Ele não armazena nenhum dado pessoal. |
Vamos juntos tornar a experiência do seu cliente ainda melhor integrando todos os seus canais de atendimento em uma única plataforma omnichannel na nuvem.